Conexões para tubos de aço e tubos de polietileno com ponta lisa, versátil, de instalação rápida, simples e com encaixe perfeito e estanque, sem o uso de ferramentas especiais.
Características técnicas
| Composição do produto | Norma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ABNT | ||||
| Corpo e Porca | ISO 5922 | NBR 6590 | |||
| Rosca | de Vedação | ISO 7-1 | NBR NM-ISO 7-1 | ||
| de Acoplamento | ISO 228-1 | NBR 8133 | |||
| Dupla Galvanização | Galvanização a Fogo | ISO 1461 | NBR 6323 | ||
| Eletrogalvanização | ISO 2081 | NBR 10476 | |||
| Componentes | Anel Trava p/ tubo de aço | ISO 8458-1 | NBR NM 194-1 | ||
| Anel de Compressão | ISO 683-18 | NBR NM 87 | |||
| Anel de Vedação | ISO 16010 | NBR EB 362 | |||
Tabela de pressão
| Borracha Nitrílica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Temperatura | Pressão Max. | Tipo do Tubo |
| GÁS | 70°C | 10 bar | AÇO |
| GÁS | 40°C | 5 bar | PE |
| ÁGUA | 80°C | 16 bar | AÇO |
| ÁGUA | 40°C | 16 bar | PE |
| AR | 80°C | 10 bar | AÇO |
| ÓLEO | 80°C | 16 bar | AÇO |






