Consumo
| Largura 18 mm | Largura 24 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Bitola | N° de voltas * | Consumo de fita (cm) | N° de voltas * | Consumo de fita (cm) |
| 1/4 | 6 | 25 | ||
| 3/8 | 6 | 31 | ||
| 1/2 | 6 | 39 | ||
| 3/4 | 6 | 50 | ||
| 1 | 6 | 63 | ||
| 1.1/4 | 6 | 158 | 6 | 79 |
| 1.1/2 | 6 | 180 | 6 | 90 |
| 2 | 8 | 449 | 8 | 150 |
| 2.1/2 | 8 | 567 | 8 | 378 |
| 3 | 10 | 828 | 10 | 552 |
| 4 | 10 | 1420 | 10 | 1065 |
| 5 | 10 | 1720 | 10 | 1305 |
| 6 | 10 | 2573 | 10 | 1544 |
*corresponde ao comprimento total de rosca coberta
Densidade mínima
0,50 g/cm³
Flamabilidade
Produto não inflamável
Material
99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado
Resistência Química
Baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes, combustíveis, gases, etc.
Temperatura de trabalho
-90° até 240°C
Validade
Válido por tempo indeterminado






