Consumo
| Bitola | Largura a ser usada | N° de Voltas * | Consumo de Fita (cm) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 18 | 9 | 37 |
| 3/8 | 18 | 9 | 47 |
| 1/2 | 18 | 9 | 59 |
| 3/4 | 18 | 9 | 75 |
| 1 | 18 | 10 | 104 |
| 1.1/4 | 18 | 10 | 263 |
| 1.1/2 | 18 | 10 | 300 |
| 2 | 18 | 10 | 562 |
| 2.1/2 | 18 | 10 | 709 |
| 3 | 18 | 11 | 911 |
| 4 | 18 | 11 | 1562 |
| 5 | 18 | 12 | 2087 |
| 6 | 18 | 12 | 3088 |
*corresponde ao comprimento total de rosca coberta
Densidade mínima
0,30 g/cm³
Flamabilidade
Produto não inflamável
Material
99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado
Resistência Química
Baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes, combustíveis, gases, etc.
Temperatura de trabalho
-90° até 240°C
Validade
Válido por tempo indeterminado






