Conheça a linha de Soluções em Válvulas da Secur. Selecione o modelo desejado para consultar descrição, especificações e catálogo.
Secur – Soluções em Válvulas
Soluções Secur em válvulas e acessórios para sistemas de combate a incêndios.
Available Options
| Thumbnail | SKU | Modelo | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SECUR-9384 | Câmara de retardo modelo RC9 UL/FM | ||
![]() | SECUR-7793 | Chave para Abertura de Válvula Ref:. Schav | ||
![]() | SECUR-12793 | Comando Setorial | ||
![]() | SECUR-11850 | Eliminadora de Ar automática PAV (Potter Air Vent) | ||
![]() | SECUR-12822 | Junta de expansão de borracha com extremidades em flange padrão ansi | ||
![]() | SECUR-12715 | Manômetros UL/FM | ||
![]() | SECUR-11207 | Medidor de vazão Flangeado – tipo VENTURI | ||
![]() | SECUR-9385 | Motor de Alarme Hidraulico (Gongo) UL/FM | ||
![]() | SECUR-9445 | Poste indicador e válvula gaveta | ||
![]() | SECUR-9379 | Sistema de Pre Ação modelo Pre Pak – Reliable | ||
![]() | SECUR-9443 | Válvula Alta Vazão | ||
![]() | SECUR-9383 | Válvula Angular 300 lbs SC-A51 | ||
![]() | SECUR-9381 | Válvula Angular 300 lbs SC-A56 | ||
![]() | SECUR-13305 | Válvula Angular 300# A-52 e A-56 | ||
![]() | SECUR-12382 | Válvula Angular 45º Industrial Grooved 2 1/2″ – PN 16 | ||
![]() | SECUR-7790 | Válvula Angular Crane 117 | ||
![]() | SECUR-7788 | Válvula Angular Crane Flangeada | ||
![]() | SECUR-9441 | Válvula Angular Redutora de Pressão SC-A156 | ||
![]() | SECUR-9442 | Válvula Angular Redutora de Pressão SC-A201 | ||
![]() | SECUR-10311 | Válvula Borboleta Ranhurada com Supervisão Elétrica UL/FM | ||
![]() | SECUR-11976 | Válvula com visor | ||
![]() | SECUR-13168 | Válvula de Alívio | ||
![]() | SECUR-20251212 | Válvula de Alívio Ajustável Modelo B | ||
![]() | SECUR-10357 | Válvula de Alívio Angular Flangeada UL/FM | ||
![]() | SECUR-CS0033 | Válvula de Alívio e Quebra Vácuo Modelo VAQ-SCA500 | ||
![]() | SECUR-12742 | Válvula de Alivio Reta Flangeada | ||
![]() | SECUR-10358 | Válvula de Governo e Alarme – Reliable – Modelo E | ||
![]() | SECUR-10310 | Válvula de Governo e Alarme modelo H | ||
![]() | SECUR-12137 | Válvula de Pré Ação Simples/Duplo Bloqueio (single / double interlock) – Modelo DDX | ||
![]() | SECUR-10360 | Válvula de Retenção Dupla Portinhola – Entre Flanges (Wafer) – UL/FM | ||
![]() | SECUR-10396 | Válvula de Retenção Dupla Portinhola Ranhurada UL/FM | ||
![]() | SECUR-13265 | Válvula de retenção horizontal | ||
![]() | SECUR-13279 | Válvula de retenção vertical | ||
![]() | SECUR-13280 | Válvula Gaveta | ||
![]() | SECUR-10356 | Válvula Gaveta com Haste Ascendente Flangeada UL/FM | ||
![]() | SECUR-12119 | Válvula Gaveta com Haste Ascendente Ranhurada UL/FM | ||
![]() | SECUR-9440 | Válvula Globo Angular 250 lbs | ||
![]() | SECUR-11851 | Válvula Globo Angular 45° Classe 210 libras | ||
![]() | SECUR-9444 | Válvula Globo Angular 90º 210 lbs | ||
![]() | SECUR-9446 | Válvula Globo Angular Flangeada 250 lbs | ||
![]() | SECUR-12741 | Válvula Redutora de Pressão Flangeada | ||
![]() | SECUR-10158 | Válvulas para Sistemas contra Incêndio Dorot | ||
![]() | SECUR-13150 | Visor de Fluxo | ||
![]() | SECUR-9382 | Waste Cone para Válvula de Alívio |
| Modelo | Câmara de retardo modelo RC9 UL/FM, Chave para Abertura de Válvula Ref:. Schav, Comando Setorial, Eliminadora de Ar automática PAV (Potter Air Vent), Junta de expansão de borracha com extremidades em flange padrão ansi, Manômetros UL/FM, Medidor de vazão Flangeado – tipo VENTURI, Motor de Alarme Hidraulico (Gongo) UL/FM, Poste indicador e válvula gaveta, Sistema de Pre Ação modelo Pre Pak – Reliable, Válvula Alta Vazão, Válvula Angular 300 lbs SC-A51, Válvula Angular 300 lbs SC-A56, Válvula Angular 300# A-52 e A-56, Válvula Angular 45º Industrial Grooved 2 1/2″ – PN 16, Válvula Angular Crane 117, Válvula Angular Crane Flangeada, Válvula Angular Redutora de Pressão SC-A156, Válvula Angular Redutora de Pressão SC-A201, Válvula Borboleta Ranhurada com Supervisão Elétrica UL/FM, Válvula com visor, teste e dreno, Válvula de Alívio, Válvula de Alívio Ajustável Modelo B, Válvula de Alívio Angular Flangeada UL/FM, Válvula de Alívio e Quebra Vácuo Modelo VAQ-SCA500, Válvula de Alivio Reta Flangeada, Válvula de Governo e Alarme – Reliable – Modelo E, Válvula de Governo e Alarme modelo H, Válvula de Pré Ação Simples/Duplo Bloqueio (single / double interlock) – Modelo DDX, Válvula de Retenção Dupla Portinhola – Entre Flanges (Wafer) – UL/FM, Válvula de Retenção Dupla Portinhola Ranhurada UL/FM, Válvula de retenção horizontal, Válvula de retenção vertical, Válvula Gaveta, Válvula Gaveta com Haste Ascendente Flangeada UL/FM, Válvula Gaveta com Haste Ascendente Ranhurada UL/FM, Válvula Globo Angular 250 lbs, Válvula Globo Angular 45° Classe 210 libras, Válvula Globo Angular 90º 210 lbs, Válvula Globo Angular Flangeada 250 lbs, Válvula Redutora de Pressão Flangeada, Válvulas para Sistemas contra Incêndio Dorot, Visor de Fluxo, Waste Cone para Válvula de Alívio |
|---|
















































