Tubo Virtus® APOLO: tubo de aço-carbono pintado com pintura eletrostática a pó robotizada, extremidades preparadas em fábrica (ranhurada ou lisa), pronto para instalar em redes de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers, entre outros). Certificado conforme NBR 5580/NBR 5590, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e Portaria INMETRO.
Apolo – Tubo Pintado Virtus NBR 5590 (Barra de 6 metros com ponta lisa, rosca ou ranhura)
Available Options
| Thumbnail | SKU | Bitola | Extremidade | Cor | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPT150 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT150R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPT702 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT702R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPT703 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT703R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPT779 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT779R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPTB779R | Ranhurado | Branco | |||
![]() | CPT704 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT704R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPT707 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT707R | Ranhurado | Vermelho | |||
![]() | CPTB707R | Ranhurado | Branco | |||
![]() | CPT705 | Reto | Vermelho | |||
![]() | CPT705R | 1 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT012.1 | 2" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT012.1R | 2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPTB012.1R | 2" | Ranhurado | Branco | ||
![]() | CPT012.2R | 2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT706.1 | 2" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT706.1R | 2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT037 | 2 1/2" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT037R | 2 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT037.1 | 2 1/2" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT037.1R | 2 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT038 | 2 1/2" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT038R | 2 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | BTCPIN776R | 2 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPTB038R | 2 1/2" | Ranhurado | Branco | ||
![]() | CPT038.1R | 2 1/2" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT043R | 3" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT039 | 3" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT039R | 3" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT708R | 3" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT040 | 4" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT040R | 4" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | BTCPIN775R | 4" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPTB040R | 4" | Ranhurado | Branco | ||
![]() | CPT040.1 | 4" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT040.1R | 4" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT709R | 4" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT017.2 | 6" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT017.2R | 6" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT017.2R.M | 6" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPTB017.2R | 6" | Ranhurado | Branco | ||
![]() | CPT017.1 | 6" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT017.1R | 6" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT118 | 6" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT118R | 6" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT011R | 6" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT036 | 8" | Reto | Vermelho | ||
![]() | CPT036R | 8" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT1333R | 8" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPTB1333R | 8" | Ranhurado | Branco | ||
![]() | CPT1334R | 8" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT322R | 8" | Ranhurado | Vermelho | ||
![]() | CPT127R | 8" | Biselado | Vermelho | ||
![]() | CPT127 | 8" | Biselado | Vermelho |
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável |
| Bitola | 1/2"|1"|1-1/4"|1-1/2"|2"|2-1/2"|3"|4"|6"|8" |







